Ældre versioner
Er du interesseret i en ældre version af NAV? Så læs med her.
Du kan stadig leje licens til ældre versioner af NAV/Navision. Dog er det en anden licenstype, der bruges til de tidligere versioner, som du finder her på siden. |
BE brugere
Egner sig primært til kunder, der har brug for central økonomistyring og funktioner, der er integreret med fx økonomi og business intelligence.
|
AM brugere
Egner sig primært til vækstvirksomheder, der har brug for en skalérbar og fleksibel løsning til fx regnskab og rapportering.
|
Pris pr. bruger: | kr. 585,00 pr.md. | kr. 645,00 pr.md. |
Oprettelsespris for 1-4 brugere | kr. 1.290,00 pr.md. | kr. 1.290,00 pr.md. |
Oprettelsespris for 5-9 brugere | kr. 2.285,00 pr.md. | kr. 2.285,00 pr.md. |
Moduler
Den rollebaserede klient (RTC) blev introduceret i NAV 2009, hvor det også er muligt at bruge den klassiske klient fra tidligere versioner. NAV 2009 og ældre versioner tilbyder to licenstyper: Business Essentials (BE) og Advanced Management (AM).
Vil du se, hvad du får i en NAV 2016 sammenlignet med din nuværende løsning? Så anbefaler vi dette sammenligningsværktøj fra Microsoft >> |
Business Essentials (BE)En BE licenstype byder på funktionalitet inden for finansstyrring, personale(HR), debitor, kreditor, lager, bank samt sags- og ressourcestyring. |
Advanced Management (AM)AM-licensen har samme funktionalitet som BE-licensen, men byder også på en række udvidelser og avancerede funktioner til eksisterende moduler som fx lager og CRM. Licensen giver også adgang til logistik-, produktions- og servicemodulet. |
Finans – Økonomistyring |
||
Basis økonomistyring | ||
Fordelinger | ||
Budgetter | ||
Kontoskemaer | ||
Konsolidering | ||
Basis-XBRL | ||
Ændringslog | ||
Ansvarscentre | ||
Anlæg |
||
Basis Anlæg | ||
Fordelinger | ||
Ompostering | ||
Forsikring | ||
Reparation | ||
Bank |
||
Bank basis | ||
Bankafstemning | ||
Checkudskrivning | ||
Salg / Supply Chain Management |
||
Basis (Salg) | ||
Salgsfakturering | ||
Salgsordrestyring | ||
Fakturarabat | ||
Alternative leveringsadresser | ||
Speditører | ||
Salgsreturvareordrer | ||
Salgslinjerabat | ||
Salgslinjeprissætning | ||
Sales Tax | ||
Beregning af leveringstid | ||
Kalendere | ||
Kampagneprissætning | ||
Køb |
||
Basis (Køb) | ||
Købsfakturering | ||
Købsordrestyring | ||
Fakturarabat | ||
Indkøbsstyring | ||
Alternative bestillingsadresser | ||
Købsreturvareordrer | ||
Købslinjerabat | ||
Købslinjeprissætning | ||
Direkte leveringer | ||
Sælgere/indkøbere | ||
Lager |
||
Basis (Lager) | ||
Alternative lokationer | ||
Lagervare (pr. lokation) | ||
Alternative leverandører | ||
Styklister | ||
Overflytning mellem lokationer | ||
Erstatningsvarer | ||
Varereferencer | ||
Katalogvarer | ||
Varesporing | ||
Varegebyrer | ||
Placering | ||
Analyserapporter | ||
Varebudgetter | ||
Løbende lageroptælling | ||
Læg-på-lager | ||
Lagermodtagelse | ||
Pluk | ||
Lagerleverance | ||
Standardkostpriskladde | ||
Logistik |
||
Warehouse Management | ||
Internt pluk/læg-på- lager | ||
Automated Data Capture System | ||
Placeringsopsætning | ||
Produktionsstyring |
||
Produktionsordrer | ||
Produktionsstyklister | ||
Versionsstyring | ||
Smidig produktion | ||
Grundlæggende forsyningsplanlægning | ||
Efterspørgselsprognose | ||
Grundlæggende kapacitetsplanlægning | ||
Produktionsressourcer | ||
Begrænset belastning | ||
Produktionsskemaer | ||
Ressourcer |
||
Basis (Ressourcer) | ||
Kapacitetsstyring | ||
Alternative kostpriser | ||
Sager |
||
Sager og Ressourcer | ||
Basis (Sager) | ||
Sagsbudgetter | ||
Aktiviteter | ||
CRM/Relationsstyring |
||
Kontaktstyring | ||
Operationsstyring | ||
Microsoft Outlookklientintegration | ||
Kontaktklassificering | ||
Kampagnestyring | ||
Leadstyring | ||
Interaktions/dokumentstyring | ||
Kontaktsøgning | ||
E-mail-logføring med Microsoft Exchange | ||
Personale |
||
Basis (Personale) | ||
Service |
||
Serviceordrestyring | ||
Serviceprisstyring | ||
Serviceartikelstyring | ||
Servicekontraktstyring | ||
Planlægning og ekspedition | ||
Opgavestyring |
Er du blevet overbevist?
Bliv kontaktet og få fuldt udbytte af alle Hosted Navisions mange fordele.
Bliv kontaktet nu