Prisoversigt
Priser |
|
Dedikeret management console* | kr. 798,00 |
Management (pr. node) | kr. 110,00 |
vRAM (pr. GB) | kr. 61,00 |
vCPU (pr. CPU) | kr. 77,00 |
csi.storagefactory.io (pr. GB) | kr. 1,65 |
nfs/smb.storagefactory.io (pr. GB) | kr. 1,65 |
obj.storagefactory.io (pr. GB) | kr. 0,13 |
Kontakt os |
Priseksempler
Hvor meget KaaS koster i praksis, kommer an på, hvordan du bruger det, og i hvilke miljøer. Her er tre eksempler.
Priseksempel 1: Testmiljø
Antal | Pris pr. enhed/md. | Total/md. | |
Dedikeret management console* | 1 | Kr. 798,00 | 798,00 |
Management (pr. node)* | 0 | Kr. 110,00 | 0 |
vRAM | 8 GB | Kr. 61,00 | 488,00 |
vCPU | 2 vCPU | Kr. 77,00 | 154,00 |
nfs/smb.storagefactory.io | 50 GB | Kr. 1,65 | 82,50 |
* Testmiljøet er unmanaged og består af 1 node. | 1.522,50 |
Priseksempel 2: Udviklingsmiljø
Antal | Pris pr. enhed/md. | Total/md. | |
Dedikeret management console* | 1 | Kr. 798,00 | 798,00 |
Management (pr. node)* | 0 | Kr. 110,00 | 0 |
vRAM | 24 GB | Kr. 61,00 | 1.464,00 |
vCPU | 6 vCPU | Kr. 77,00 | 462,00 |
nfs/smb.storagefactory.io | 150 GB | Kr. 1,65 | 247,50 |
* Udviklingsmiljøet er unmanaged og består af 3 noder. | 2.971,50 |
Priseksempel 3: Produktionsmiljø
Antal | Pris pr. enhed/md. | Total/md. | |
Dedikeret management console* | 1 | Kr. 798,00 | 798,00 |
Management (pr. node)* | 6 | Kr. 110,00 | 2.100,00 |
vRAM | 48 GB | Kr. 61,00 | 2.928,00 |
vCPU | 12 vCPU | Kr. 77,00 | 924,00 |
nfs/smb.storagefactory.io | 300 GB | Kr. 1,65 | 495,00 |
* Produktionsmiljøet er managed og består af 6 noder (3 etcd/3 worker) | 7.245,00 |
Vi er lige her
Har du spørgsmål, eller skal vi hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning til dit behov?
Kontakt vores salgsafdeling på:
Tlf. 75 53 35 00 eller
salg@scannet.dk