Tlf. 75 53 35 00 | Skriv en mail
Hosted Navision priser
Vælger du at hoste din NAV-løsning, er prisen inkl. SQL og NAV service samt en lokal Windows-klient.
Hosted NavBliv kontaktet |
|
Standard bruger | kr. 565,00 pr.md. |
Fuld bruger | kr. 620,00 pr. md. |
Begrænset bruger | kr. 295,00 pr. md. |
Tillæg for RDS pr. bruger | kr. 65,00 pr. md. |
Oprettelse af ny løsning | kr. 1.290,00 |
Oprettelse af ny(e) bruger(e) | kr. 295,00 |
Dynamics 365 Business CentralBliv kontaktet |
|
Business Central Essential (cloud) | kr. 440,50 pr.md. |
Business Central Premium (cloud) | kr. 629,30 pr. md. |
Business Central Basic Financial (cloud) | kr. 149,00 pr.md. |
Business Central Essential (hosted) | kr. 540,00 pr.md. |
Business Central Premium (hosted) | Kr. 670,00 pr. md. |
Team Member | kr. 295,00 pr.md. |
Tillæg for RDS pr. bruger | kr. 65,00 pr.md. |
Oprettelse af ny løsning | kr. 1.290,00 |
Oprettelse af ny(e) bruger(e) | kr. 295,00 |
Er du blevet overbevist?
Bliv kontaktet og få fuldt udbytte af alle Hosted Navisions mange fordele.
Bliv kontaktet nu