Moduler
Følgende moduler er inkluderet i Hosted Navision:
| Finansmoduler: | Essentials | Advanced | |
| Avancerede dimensioner | Ja | Ja | ? |
| Basis | Ja | Ja | ? |
| Basisdimensioner | Ja | Ja | ? |
| Budgetter | Ja | Ja | ? |
| Datterselskab (pr. stk.) | Ja | Ja | ? |
| Fordelinger | Ja | Ja | ? |
| Intercompany-bogføringer | Nej | Ja | ? |
| Intrastat | Ja | Ja | ? |
| Konsolidering | Ja | Ja | ? |
| Kontoskemaer | Ja | Ja | ? |
| Regnskaber (ubegrænset) | Ja | Ja | ? |
| Valuta | Ja | Ja | ? |
| Årsagskoder | Ja | Ja | ? |
| Salgsmoduler: | Essentials | Advanced | |
| Alternative leveringsadresser | Ja | Ja | ? |
| Basis | Ja | Ja | ? |
| Beregning af leveringstid | Nej | Ja | ? |
| Direkte leveringer | Ja | Ja | ? |
| Fakturarabat | Ja | Ja | ? |
| Kalendere | Nej | Ja | ? |
| Kampagneprissætning | Nej | Ja | ? |
| Sælgere/indkøbere | Ja | Ja | ? |
| Sales Tax | Ja | Ja | ? |
| Salgsfakturering | Ja | Ja | ? |
| Salgslinjeprissætning | Ja | Ja | ? |
| Salgslinjerabat | Ja | Ja | ? |
| Salgsordrestyring | Ja | Ja | ? |
| Salgsreturvareordrer | Nej | Ja | ? |
| Speditører | Ja | Ja | ? |
| Lagermoduler: | Essentials | Advanced | |
| Alternative leverandører | Ja | Ja | ? |
| Alternative lokationer | Ja | Ja | ? |
| Analyserapporter | Ja | Ja | ? |
| Basis | Ja | Ja | ? |
| Flere rapportsprog | Ja | Ja | ? |
| Item Substitutions | Nej | Ja | ? |
| Katalogvarer | Nej | Ja | ? |
| Lagervare (pr. lokation) | Ja | Ja | ? |
| Location Transfers | Ja | Ja | ? |
| Løbende lageroptælling | Nej | Ja | ? |
| Placering | Ja | Ja | ? |
| Standardkostpriskladde | Nej | Ja | ? |
| Styklister | Ja | Ja | ? |
| Udvidede tekster | Ja | Ja | ? |
| Varebudgetter | Ja | Ja | ? |
| Varegebyrer | Ja | Ja | ? |
| Varereferencer | Ja | Ja | ? |
| Varesporing | Ja | Ja | ? |
| Købsmoduler: | Essentials | Advanced | |
| Alternative bestillingsadresser | Ja | Ja | ? |
| Basis | Ja | Ja | ? |
| Fakturarabat | Ja | Ja | ? |
| Indkøbsstyring | Ja | Ja | ? |
| Købsfakturering | Ja | Ja | ? |
| Købslinjeprissætning | Ja | Ja | ? |
| Købslinjerabat | Ja | Ja | ? |
| Købsordrestyring | Ja | Ja | ? |
| Købsreturvareordrer | Nej | Ja | ? |
| Marketingsmoduler: | Essentials | Advanced | |
| E-mail-logføring med Microsoft Exchange | Nej | Ja | ? |
| i-mærker | Ja | Ja | ? |
| Interaktions/dokument-styring | Nej | Ja | ? |
| Kampagnestyring | Nej | Ja | ? |
| Kontaktklassificering | Nej | Ja | ? |
| Kontaktstyring | Ja | Ja | ? |
| Kontaktsøgning | Nej | Ja | ? |
| Leadstyring | Nej | Ja | ? |
| Microsoft Outlook-klientintegration | Ja | Ja | ? |
| Operationsstyring | Ja | Ja | ? |
| Sagsmoduler: | Essentials | Advanced | |
| Aktiviteter | Nej | Ja | ? |
| Basis | Nej | Ja | ? |
| Budgetter | Nej | Ja | ? |
| Brugerrettigheder: | Essentials | Advanced | |
| Adgangssikkerhed | Ja | Ja | ? |
| Ændringslog | Ja | Ja | ? |
| Brugerrettigheder og kontrol | Ja | Ja | ? |
| Designmoduler: | Essentials | Advanced | |
| Formulardesigner | Ja | Ja | ? |
| Kodeenhed (100) | Ja | Ja | ? |
| Rapport- og dataportdesigner | Ja | Ja | ? |
| Table Designer | Nej | Ja | ? |
| XML Port Designer | Nej | Ja | ? |
| Anlægsmoduler: | Essentials | Advanced | |
| Basis | Ja | Ja | ? |
| Fordelinger | Nej | Ja | ? |
| Ompostering | Nej | Ja | ? |
| Bankmoduler: | Essentials | Advanced | |
| Bank (basis) | Ja | Ja | ? |
| Bankafstemning | Ja | Ja | ? |
| Checkudskrivning | Ja | Ja | ? |
| Integrationsmoduler: | Essentials | Advanced | |
| Basis-XBRL | Ja | Ja | ? |
| C/FRONT | Ja | Ja | ? |
| C/OCX | Ja | Ja | ? |
| C/ODBC | Ja | Ja | ? |
| Personalemoduler: | Essentials | Advanced | |
| Basis | Ja | Ja | ? |
| Produktionsmoduler: | Essentials | Advanced | |
| Basis | Nej | Ja | ? |
| Produktionsordrer | Nej | Ja | ? |
| Produktionsskemaer | Nej | Ja | ? |
| Produktionsstyklister | Nej | Ja | ? |
| Ressourcemoduler: | Essentials | Advanced | |
| Alternative kostpriser | Nej | Ja | ? |
| Basis | Ja | Ja | ? |
| Kapacitetsstyring | Nej | Ja | ? |
| Tekniske moduler: | Essentials | Advanced | |
| Application Server | Ja | Ja | ? |
| Client Monitor | Nej | Ja | ? |
| Microsoft SQL Server | Ja | Ja | ? |
| Microsoft SQL Server Desktop Engine | Ja | Ja | ? |
| Navision version 3.xx | Ja | Ja | ? |
| Navision version 4.xx | Ja | Ja | ? |
| Pr. databaselicens | Ja | Ja | ? |
| Windows NT (Intel) | Ja | Ja | ? |



